고품질/정숙성/청결성
*바퀴종류 및 재질별 특성(선택사양)
NO | 바퀴종류 | 영 문 표 기 | 특성 | 허용하중 |
1 | MUD | Medium duty polyUrethane Double ball bearing | 중하중우레탄 | 300kg/개 |
2 | HUD | Heavy duty polyUrethane Double ball bearing | 고하중우레탄 | 430kg/개 |
3 | SUD | Soft polyUrethane Double ball bearing | 연질우레탄 | 270kg/개 |
4 | HWUD | Heavy duty polyUrethane Width of tread Double ball bearing | 경질광폭우레탄 | 500kg/개 |
5 | MCD
| MCnylon Double ball bearing
| 고하중MC나일론 | 600kg/개 |